TO ROSTER THS OMADAS MAS.
1. ΓΙΟΥΒΑΝΑΚΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ 1,93 1976
2. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 2,01 1977
3. ΧΡΙΣΤΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ 1,90 1976
4. ΜΑΝΟΥΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΛΙΜΠΕΡΟ 1,75 1987
5. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΚΡΑΙΟΣ 1,87 1980
6. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ 1,93 1973
7. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 1,92 1975
8. ΚΟΤΣΙΛΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΚΡΑΙΟΣ 1,97 1982
9. ΠΕΦΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ 1,88 1982
10. ΒΛΑΧΟΣΤΑΘΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 2,05 1985
11. ΛΙΜΑΝΑΙ ΝΑΙΜ ΑΚΡΑΙΟΣ 1,94 1974
12. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ 1,84 1989
13. ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 1,90 1990
Α' ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ
Β' ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ : ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΛΟΓΟΣ : ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΦΟΡΟΙ : ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ, ΜΠΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
1. ΓΙΟΥΒΑΝΑΚΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ 1,93 1976
2. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 2,01 1977
3. ΧΡΙΣΤΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ 1,90 1976
4. ΜΑΝΟΥΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΛΙΜΠΕΡΟ 1,75 1987
5. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΚΡΑΙΟΣ 1,87 1980
6. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ 1,93 1973
7. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 1,92 1975
8. ΚΟΤΣΙΛΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΚΡΑΙΟΣ 1,97 1982
9. ΠΕΦΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ 1,88 1982
10. ΒΛΑΧΟΣΤΑΘΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 2,05 1985
11. ΛΙΜΑΝΑΙ ΝΑΙΜ ΑΚΡΑΙΟΣ 1,94 1974
12. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ 1,84 1989
13. ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 1,90 1990
Α' ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ
Β' ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ : ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΛΟΓΟΣ : ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΦΟΡΟΙ : ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ, ΜΠΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ